Nabízíme možnost objednání Apple produktů dle Vašich požadavků. Doba dodání je cca od 3 do 7 pracovních dní. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH v případě počítačů, mobilní telefony jsou v režimu 0 % DPH, záruka 12 měsíců.

Zboží pochází z UK, tzn klávesnice nemají české znaky. K produktu je vždy dodán EU napájecí zdroj. Aktualní dostupnost se může každý den měnit.

V případě zájmů nás prosím kontaktujte e-mailem či na telefonním číslo, pro nezávaznou nabídku a ověření dostupnosti.

Nabídka laptopů a počítačů Apple ke dni 17.11.2022, DPH 21% dodání 7-10 dní:

Produkt Kvalita DPH Dostupnost Cena CZK bez DPH
Apple MacBook Air A1465 2015 11 in Intel Core i5 5th Gen. 1.60 GHz 4 GB 128 GB SSD Silver A 21% 1                          8 300
Apple MacBook Air A1465 2015 11 in Intel Core i5 5th Gen. 1.60 GHz 4 GB 256 GB SSD Silver B 21% 1                          8 525
Apple MacBook Air A1466 2013 13.3 in Intel Core i7 4th Gen. 1.70 GHz 8 GB 256 GB SSD Silver A 21% 1                          7 825
Apple MacBook Air A1466 2015 13.3 in Intel Core i5 5th Gen. 1.60 GHz 4 GB 128 GB SSD Silver B 21% 1                          8 525
Apple MacBook Air A1466 2015 13.3 in Intel Core i5 5th Gen. 1.60 GHz 8 GB 128 GB SSD Silver B 21% 2                          9 800
Apple MacBook Air A1466 2015 13.3 in Intel Core i5 5th Gen. 2.20 GHz 8 GB 256 GB SSD Silver B 21% 1                       10 375
Apple MacBook Air A1466 2015 13.3 in Intel Core i7 5th Gen. 2.20 GHz 4 GB 128 GB SSD Silver B 21% 1                          6 325
Apple MacBook Air A1466 2017 13.3 in Intel Core i5 5th Gen. 1.80 GHz 8 GB 128 GB SSD Silver A 21% 1                       11 050
Apple MacBook Air A1466 2017 13.3 in Intel Core i5 5th Gen. 1.80 GHz 8 GB 128 GB SSD Silver B 21% 1                       11 050
Apple MacBook Air A1466 2017 13.3 in Intel Core i5 5th Gen. 1.80 GHz 8 GB 256 GB SSD Silver A 21% 1                       10 375
Apple MacBook Air A1932 2019 13.3 in Intel Core i5 8th Gen. 1.60 GHz 8 GB 128 GB SSD Grey A 21% 1                       14 775
Apple MacBook Air A2289 2020 13 in Intel Core i5 8th Gen. 1.40 GHz 8 GB 256 GB HDD Grey A 21% 1                       20 325
Apple MacBook Air A2337 2020 13.3 in Apple M1 3.20 GHz 8 GB 256 GB SSD Grey A 21% 1                       20 700
Apple MacBook Pro A1278 2011 13.3 in Intel Core i5 2nd Gen. 2.30 GHz 4 GB 500 GB HDD Silver A 21% 1                          5 650
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i5 2nd Gen. 2.50 GHz 4 GB 500 GB HDD Silver B 21% 1                          5 650
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i5 3rd Gen. 2.50 GHz 4 GB 500 GB HDD Silver A 21% 3                          6 225
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i5 3rd Gen. 2.50 GHz 4 GB 500 GB HDD Silver B 21% 3                          6 225
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i5 3rd Gen. 2.50 GHz 4 GB 500 GB HDD Silver A 21% 1                          6 225
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i5 3rd Gen. 2.50 GHz 4 GB 500 GB SSD Silver B 21% 1                          6 225
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i7 3rd Gen. 2.90 GHz 8 GB 750 GB HDD Silver A 21% 2                          6 900
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i7 3rd Gen. 2.90 GHz 8 GB 750 GB HDD Silver A 21% 1                          6 900
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i7 3rd Gen. 2.90 GHz 8 GB 750 GB HDD Silver B 21% 1                          6 900
Apple MacBook Pro A1278 2012 13.3 in Intel Core i7 3rd Gen. 2.90 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                          7 375
Apple MacBook Pro A1706 2016 13 in Intel Core i5 6th Gen. 2.90 GHz 8 GB 256 GB HDD Grey A 21% 1                       17 425
Apple MacBook Pro A1286 2008 15.4 in Intel Core 2 Duo 2.53 GHz 4 GB 320 GB HDD Silver A 21% 1                          6 575
Apple MacBook Pro A1286 2010 15.4 in Intel Core i5 1st Gen. 2.40 GHz 4 GB 320 GB HDD Silver A 21% 1                          5 875
Apple MacBook Pro A1286 2012 15.4 in Intel Core i7 3rd Gen. 2.30 GHz 8 GB 500 GB HDD Silver B 21% 1                          8 750
Apple MacBook Pro A1398 2015 15.4 in Intel Core i5 4th Gen. 2.50 GHz 16 GB 256 GB SSD Silver A 21% 1                       11 050
Apple MacBook Pro A1398 2015 15.4 in Intel Core i7 4th Gen. 2.50 GHz 16 GB 256 GB SSD Silver A 21% 1                       11 050
Apple MacBook Pro A1398 2015 15.4 in Intel Core i7 4th Gen. 2.50 GHz 16 GB 512 GB SSD Silver B 21% 1                       13 325
Apple MacBook Pro A1990 2018 15.4 in Intel Core i7 8th Gen. 2.20 GHz 16 GB 512 GB SSD Grey A 21% 2                       20 825
Apple MacBook Pro A1989 2019 13.3 in Intel Core i5 8th Gen. 2.40 GHz 16 GB 256 GB SSD Silver A 21% 4                       17 675
Apple MacBook Pro A1989 2019 13.3 in Intel Core i7 8th Gen. 2.40 GHz 16 GB 256 GB SSD Silver A 21% 2                       17 675
Apple MacBook Pro A1989 2020 13 in Intel Core i5 8th Gen. 2.40 GHz 8 GB 256 GB HDD Grey A 21% 1                       18 150
Apple MacBook Pro A2159 2019 13 in Intel Core i5 8th Gen. 1.40 GHz 8 GB 128 GB HDD Grey A 21% 2                       18 750
Apple MacBook Pro (Retina) A1502 2013 13.3 in Intel Core i5 4th Gen. 2.40 GHz 4 GB 128 GB SSD Silver A 21% 2                          7 375
Apple MacBook Pro (Retina) A1502 2013 13.3 in Intel Core i5 4th Gen. 2.40 GHz 4 GB 128 GB SSD Silver B 21% 1                          7 375
Apple MacBook Pro (Retina) A1502 2013 13.3 in Intel Core i5 4th Gen. 2.40 GHz 8 GB 256 GB SSD Silver B 21% 1                          7 475
Apple MacBook Pro (Retina) A1502 2013 13.3 in Intel Core i5 4th Gen. 2.60 GHz 8 GB 1 TB SSD Silver A 21% 1                          9 100
Apple MacBook Pro (Retina) A1502 2015 13.3 in Intel Core i5 5th Gen. 2.70 GHz 8 GB 128 GB SSD Silver A 21% 1                          9 450
Apple MacBook Pro (Retina) A1286 2010 15 in Intel Core i5 5th Gen. 2.53 GHz 4 GB 500 GB HDD Silver B 21% 1                          4 375
Apple MacBook Pro (Retina) A1398 2013 15.4 in Intel Core i7 4th Gen. 2.00 GHz 8 GB 256 GB SSD Silver B 21% 1                          9 325
Apple MacBook Pro (Retina) A1398 2015 15.4 in Intel Core i7 4th Gen. 2.50 GHz 16 GB 256 GB SSD Silver B 21% 3                          9 800
Apple MacBook Pro (Retina) A1398 2015 15.4 in Intel Core i7 4th Gen. 2.50 GHz 16 GB 512 GB SSD Silver A 21% 2                       14 050
Apple MacBook Pro (Retina) A1398 2015 15.4 in Intel Core i7 4th Gen. 2.50 GHz 16 GB 512 GB SSD Silver B 21% 2                       14 050
Apple MacBook Pro (Retina) A1425 2012 13.3 in Intel Core i5 3rd Gen. 2.50 GHz 8 GB 128 GB SSD Silver B 21% 1                          7 600
Apple MacBook Pro (Retina) A1989 2019 13.3 in Intel Core i5 8th Gen. 2.40 GHz 16 GB 256 GB SSD Silver A 21% 1                          7 600
Apple iMac A1311 2011 21.5 in Intel Core i5 2nd Gen. 2.50 GHz 12 GB 320 GB HDD Silver B 21% 1                          3 675
Apple iMac A1311 2011 21.5 in Intel Core i5 2nd Gen. 2.50 GHz 16 GB 512 GB HDD Silver A 21% 1                          4 375
Apple iMac A1311 2011 21.5 in Intel Core i5 5th Gen. 2.50 GHz 4 GB 500 GB HDD Silver B 21% 1                          4 025
Apple iMac A1312 2011 27 in Intel Core i5 2nd Gen. 2.70 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver B 21% 1                          4 275
Apple iMac A1418 2012 21.5 in Intel Core i7 2nd Gen. 3.10 GHz 16 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                          6 225
Apple iMac A1418 2013 21.5 in Intel Core i5 4th Gen. 2.70 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                          5 875
Apple iMac A1418 2014 21.5 in Intel Core i5 5th Gen. 1.40 GHz 8 GB 512 GB HDD Silver A 21% 1                          6 000
Apple iMac A1418 2015 21.5 in Intel Core i5 5th Gen. 1.60 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                          7 250
Apple iMac A1418 2015 21.5 in Intel Core i5 5th Gen. 2.80 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                          7 375
Apple iMac A1418 2015 21.5 in Intel Core i5 5th Gen. 2.80 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                          7 375
Apple iMac A1418 2017 21.5 in Intel Core i5 7th Gen. 2.30 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                       10 475
Apple iMac A1419 2013 27 in Intel Core i5 4th Gen. 3.20 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                          8 875
Apple iMac A1419 2015 27 in Intel Core i5 4th Gen. 3.30 GHz 8 GB 1 TB HDD Silver A 21% 1                          6 225

Nabídka telefonů a dalších produktů Apple ke dni 17.11.2022, DPH 0%/21% 12 měsíců záruka, dodání dle dostupnosti:

iPhone 6 Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 6 16GB 3000,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 2 600,00 2 450,00
iPhone 6 32GB 3350,00 3 350,00 3 350,00 3 850,00 2 950,00 2 800,00
iPhone 6 64GB 3350,00 3 350,00 3 350,00 3 850,00 2 950,00 2 800,00
iPhone 6 128GB 3300,00 3 300,00 3 300,00 3 800,00 2 900,00 2 750,00
iPhone 6 PLUS Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 6 PLUS 16GB 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 2 600,00 2 450,00
iPhone 6 PLUS 64GB 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 2 600,00 2 450,00
iPhone 6 PLUS 128GB 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 2 600,00 2 450,00
iPhone 6 PLUS 32GB 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 2 600,00 2 450,00
iPhone SE Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone SE 16GB 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 900,00 2 100,00 1 800,00
iPhone SE 32GB 2 600,00 2 600,00 2 600,00 3 100,00 2 300,00 2 000,00
iPhone SE 64GB 2 900,00 2 900,00 2 900,00 3 400,00 2 600,00 2 300,00
iPhone SE 128GB 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 600,00 2 800,00 2 500,00
iPhone 6S Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 6S 16GB 2 800,00 2 800,00 2 800,00 3 300,00 2 300,00 2 000,00
iPhone 6S 32GB 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 600,00 2 600,00 2 300,00
iPhone 6S 64GB 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 900,00 2 900,00 2 600,00
iPhone 6S 128GB 3 700,00 3 700,00 3 700,00 4 200,00 3 200,00 2 900,00
iPhone 6S PLUS Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 6S PLUS 16GB 3 800,00 3 800,00 3 800,00 4 300,00 3 300,00 3 000,00
iPhone 6S PLUS 32GB 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 700,00 3 700,00 3 400,00
iPhone 6S PLUS 64GB 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 900,00 3 900,00 3 600,00
iPhone 6S PLUS 128GB 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 500,00 4 500,00 4 200,00
iPhone 7 Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 7 32GB 3 600,00 4 100,00 3 600,00 4 100,00 3 200,00 3 000,00
iPhone 7 128GB 4 100,00 4 600,00 4 100,00 4 600,00 3 700,00 3 500,00
iPhone 7 256GB 4 300,00 4 800,00 4 300,00 4 800,00 3 900,00 3 700,00
iPhone 7 PLUS Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 7 PLUS 32GB 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 800,00 3 700,00 3 400,00
iPhone 7 PLUS 128GB 5 950,00 5 950,00 5 950,00 6 450,00 5 350,00 5 050,00
iPhone 7 PLUS 256GB 6 800,00 6 800,00 6 800,00 7 300,00 6 200,00 5 900,00
iPhone 8 Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 8 64GB 5 400,00 5 300,00 4 900,00 5 400,00 4 300,00 4 000,00
iPhone 8 256GB 6 600,00 6 500,00 6 300,00 6 800,00 5 500,00 5 200,00
iPhone 8 128GB 6 200,00 6 100,00 5 700,00 6 200,00 5 100,00 4 800,00
iPhone 8 PLUS Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 8 PLUS 64GB 7 100,00 7 000,00 6 600,00 7 100,00 6 000,00 5 700,00
iPhone 8 PLUS 256GB 8 900,00 8 800,00 8 400,00 8 900,00 7 800,00 7 500,00
iPhone 8 PLUS 128GB 8 100,00 8 000,00 7 600,00 8 100,00 7 000,00 6 700,00
iPhone X Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone X 64GB 7 500,00 7 500,00 7 000,00 7 500,00 6 100,00 5 700,00
iPhone X 256GB 8 600,00 8 600,00 8 100,00 8 600,00 7 200,00 6 800,00
iPhone XR Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone XR 64GB 7 700,00 7 700,00 7 200,00 7 700,00 6 300,00 5 800,00
iPhone XR 128GB 8 800,00 8 800,00 8 300,00 8 800,00 7 400,00 6 900,00
iPhone XR 256GB 9 300,00 9 300,00 8 800,00 9 300,00 7 900,00 7 400,00
iPhone XS Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone XS 64GB 7 500,00 7 500,00 7 500,00 8 000,00 6 500,00 5 850,00
iPhone XS 256GB 8 700,00 8 700,00 8 700,00 9 200,00 7 700,00 7 050,00
iPhone XS 512GB 9 500,00 9 500,00 9 500,00 10 000,00 8 500,00 7 850,00
iPhone XS MAX Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone XS MAX 64GB 9 800,00 9 800,00 9 800,00 10 300,00 8 800,00 8 150,00
iPhone XS MAX 256GB 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 500,00 10 000,00 9 350,00
iPhone XS MAX 512GB 11 900,00 11 900,00 11 900,00 12 400,00 10 900,00 10 250,00
iPhone 11 Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 11 64GB 11 000,00 10 700,00 10 000,00 10 500,00 8 800,00 8 000,00
iPhone 11 128GB 12 450,00 12 450,00 11 450,00 11 950,00 10 250,00 9 450,00
iPhone 11 256GB 13 000,00 12 700,00 12 000,00 12 500,00 10 800,00 10 000,00
iPhone 11 PRO Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 11 PRO 64GB 13 500,00 13 000,00 12 500,00 13 000,00 11 500,00 10 300,00
iPhone 11 PRO 256GB 14 600,00 14 100,00 13 600,00 14 100,00 12 600,00 11 400,00
iPhone 11 PRO 512GB 15 100,00 14 600,00 14 100,00 14 600,00 13 100,00 11 900,00
iPhone 11 PRO MAX Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 11 PRO MAX 64GB 14 500,00 15 000,00 14 500,00 15 000,00 13 500,00 12 500,00
iPhone 11 PRO MAX 256GB 16 000,00 16 500,00 16 000,00 16 500,00 15 000,00 14 000,00
iPhone 11 PRO MAX 512GB 16 500,00 17 000,00 16 500,00 17 000,00 15 500,00 14 500,00
iPhone SE (2020) Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone SE 64GB (2020) 6 350,00 6 700,00 5 700,00 6 200,00 4 700,00 3 800,00
iPhone SE 128GB (2020) 7 150,00 7 500,00 6 500,00 7 000,00 5 500,00 4 600,00
iPhone SE 256GB (2020) 7 950,00 8 300,00 7 300,00 7 800,00 6 300,00 5 400,00
iPhone 12 mini Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 12 mini 64GB 12 600,00 12 300,00 11 800,00 12 300,00 10 900,00 10 400,00
iPhone 12 mini 128GB 13 800,00 13 500,00 13 000,00 13 500,00 12 100,00 11 600,00
iPhone 12 mini 256GB 14 700,00 14 400,00 13 900,00 14 400,00 13 000,00 11 200,00
iPhone 12 Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 12 64GB 14 000,00 13 500,00 13 000,00 13 500,00 12 000,00 11 200,00
iPhone 12 128GB 15 500,00 15 000,00 14 500,00 15 000,00 13 500,00 12 700,00
iPhone 12 256GB 16 300,00 15 800,00 15 300,00 15 800,00 14 300,00 13 500,00
iPhone 12 PRO Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 12 PRO 128GB 18 700,00 18 000,00 17 700,00 18 200,00 16 500,00 14 700,00
iPhone 12 PRO 256GB 19 900,00 19 200,00 18 900,00 19 400,00 17 700,00 15 900,00
iPhone 12 PRO 512GB 20 900,00 20 200,00 19 900,00 20 400,00 18 700,00 16 900,00
iPhone 12 PRO MAX Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 12 PRO MAX 128GB 22 700,00 22 000,00 21 700,00 22 200,00 20 500,00 18 700,00
iPhone 12 PRO MAX 256GB 24 000,00 23 300,00 23 000,00 23 500,00 21 800,00 20 000,00
iPhone 12 PRO MAX 512GB 25 000,00 24 300,00 24 000,00 24 500,00 22 800,00 21 000,00
iPhone 13 mini Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 13 mini 128GB 17 300,00 16 950,00 15 700,00 16 200,00 14 700,00 13 400,00
iPhone 13 mini 256GB 18 600,00 18 250,00 17 000,00 17 500,00 16 000,00 14 700,00
iPhone 13 mini 512GB 18 600,00 18 250,00 17 000,00 17 500,00 16 000,00 14 700,00
iPhone 13 Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 13 128GB 18 800,00 18 450,00 17 200,00 17 700,00 16 200,00 14 900,00
iPhone 13 256GB 20 800,00 20 450,00 19 200,00 19 700,00 18 200,00 16 900,00
iPhone 13 512GB 21 800,00 21 450,00 20 200,00 20 700,00 19 200,00 17 900,00
iPhone 13 PRO Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 13 PRO 128GB 22 700,00 23 700,00 22 700,00 23 200,00 21 700,00 20 200,00
iPhone 13 PRO 256GB 25 200,00 26 200,00 25 200,00 25 700,00 24 200,00 22 700,00
iPhone 13 PRO 512GB 27 200,00 28 200,00 27 200,00 27 700,00 26 200,00 24 700,00
iPhone 13 PRO 1TB 28 900,00 29 900,00 28 900,00 29 400,00 27 900,00 26 400,00
iPhone 13 PRO MAX Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 13 PRO MAX 128GB 25 500,00 26 500,00 25 500,00 26 000,00 24 500,00 23 000,00
iPhone 13 PRO MAX 256GB 27 700,00 28 700,00 27 700,00 28 200,00 26 700,00 25 200,00
iPhone 13 PRO MAX 512GB 29 200,00 30 200,00 29 200,00 29 700,00 28 200,00 26 700,00
iPhone 13 PRO MAX 1TB 32 700,00 33 700,00 32 700,00 33 200,00 31 700,00 30 200,00
iPhone SE (2022) Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone SE 64GB (2022) 9 099,00 9 299,00 9 099,00 9 599,00 8 099,00 7 599,00
iPhone SE 128GB (2022) 10 599,00 10 799,00 10 599,00 11 099,00 9 599,00 9 099,00
iPhone SE 256GB (2022) 9 099,00 9 299,00 9 099,00 9 599,00 8 099,00 7 599,00
iPhone 14 PRO MAX Nový Rozbaleno A+ A A- B/C
iPhone 14 PRO MAX 128GB 36 490,00 36 990,00 36 490,00 36 990,00 34 990,00 33 990,00
iPhone 14 PRO MAX 256GB 41 990,00 42 490,00 41 990,00 42 490,00 40 490,00 39 490,00
iPhone 14 PRO MAX 512GB 43 490,00 43 990,00 43 490,00 43 990,00 41 990,00 40 990,00
iPhone 14 PRO MAX 1TB 46 490,00 46 990,00 46 490,00 46 990,00 44 990,00 43 990,00
Žádná položka